示例:查询2012-01-20大连商品交易所豆一主力合约A1209合约所有会员成交持仓情况显示如下。
A1209合约成交持仓情况(2012-01-20)
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中证期货 | 1588 | -624 |
| 2 | 国泰君安 | 1381 | 637 |
| 3 | 徽商期货 | 1248 | -162 |
| 4 | 中粮四海丰 | 1073 | -2620 |
| 5 | 银河期货 | 1027 | -150 |
| 6 | 中国国际 | 1008 | 511 |
| 7 | 江苏弘业 | 970 | 357 |
| 8 | 集成期货 | 933 | -44 |
| 9 | 大连良运 | 884 | 109 |
| 10 | 光大期货 | 756 | -57 |
| 11 | 信达期货 | 719 | 334 |
| 12 | 长江期货 | 678 | 60 |
| 13 | 中州期货 | 611 | 434 |
| 14 | 南华期货 | 610 | 249 |
| 15 | 国联期货 | 584 | 446 |
| 16 | 江苏新纪元 | 584 | 58 |
| 17 | 浙江大地 | 574 | 201 |
| 18 | 安粮期货 | 571 | -75 |
| 19 | 浙江永安 | 553 | -1584 |
| 20 | 宝城期货 | 547 | -1720 |
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 |
| 1 | 浙江永安 | 9432 | 42 |
| 2 | 银河期货 | 5019 | -294 |
| 3 | 大连良运 | 4691 | 370 |
| 4 | 汇鑫期货 | 4345 | -50 |
| 5 | 新湖期货 | 4274 | 34 |
| 6 | 南华期货 | 4101 | -357 |
| 7 | 天琪期货 | 4095 | -151 |
| 8 | 海通期货 | 4053 | -53 |
| 9 | 国泰君安 | 3871 | -1026 |
| 10 | 中州期货 | 3787 | 413 |
| 11 | 宝城期货 | 3647 | -69 |
| 12 | 申银万国 | 3387 | 27 |
| 13 | 广发期货 | 3242 | -215 |
| 14 | 北京首创 | 2630 | 4 |
| 15 | 上海良茂 | 2592 | -365 |
| 16 | 浙江大地 | 2321 | -106 |
| 17 | 格林期货 | 2145 | -4 |
| 18 | 中国国际 | 1937 | -203 |
| 19 | 第一创业 | 1623 | -6 |
| 20 | 中证期货 | 1554 | -146 |
| 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中粮集团 | 25000 | 0 |
| 2 | 中粮四海丰 | 25000 | -1073 |
| 3 | 南证期货 | 10097 | 0 |
| 4 | 万达期货 | 6632 | -11 |
| 5 | 浙江大地 | 4346 | -58 |
| 6 | 深圳金汇 | 2765 | 0 |
| 7 | 光大期货 | 2114 | 1 |
| 8 | 中粮期货 | 1905 | -42 |
| 9 | 东证期货 | 1795 | -6 |
| 10 | 上海中期 | 1605 | -17 |
| 11 | 上海大陆 | 1491 | -46 |
| 12 | 国泰君安 | 1468 | -11 |
| 13 | 国联期货 | 1287 | -155 |
| 14 | 中证期货 | 1283 | -20 |
| 15 | 上海金源 | 1143 | 0 |
| 16 | 海通期货 | 1111 | -26 |
| 17 | 五矿期货 | 938 | 0 |
| 18 | 浙江永安 | 938 | -87 |
| 19 | 一德期货 | 827 | 25 |
| 20 | 华泰长城 | 807 | -60 |
***上表由和讯期货“机构持仓变动分析系统”自动产生,转用请注明。***
交易所:
品种:
合约:
显示名次: