示例:查询2019-12-06大连商品交易所中证500指数主力合约中证500指数汇总所有会员成交持仓情况显示如下。
中证500指数汇总成交持仓情况(2019-12-06)
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 16003 | -1667 |
2 | 国泰君安 | 11521 | 103 |
3 | 海通期货 | 10238 | -1089 |
4 | 上海东证 | 8924 | 276 |
5 | 华泰期货 | 7185 | -332 |
6 | 五矿经易 | 6889 | -507 |
7 | 兴证期货 | 6102 | -1336 |
8 | 华西期货 | 5799 | 377 |
9 | 西部期货 | 5240 | -786 |
10 | 国投安信 | 4596 | 338 |
11 | 方正中期 | 3975 | -315 |
12 | 光大期货 | 3752 | -311 |
13 | 国信期货 | 3703 | -1123 |
14 | 广发期货 | 3535 | -289 |
15 | 中信建投 | 3172 | -341 |
16 | 中融汇信 | 3081 | 232 |
17 | 申银万国 | 3028 | -624 |
18 | 永安期货 | 2628 | -625 |
19 | 南华期货 | 2311 | -268 |
20 | 银河期货 | 1929 | -209 |
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 17752 | -589 |
2 | 国泰君安 | 9476 | 251 |
3 | 中金期货 | 9112 | 11 |
4 | 华泰期货 | 9006 | 28 |
5 | 海通期货 | 8996 | -44 |
6 | 上海东证 | 7001 | 337 |
7 | 广发期货 | 5646 | 205 |
8 | 国富期货 | 5461 | -32 |
9 | 国投安信 | 4776 | 15 |
10 | 银河期货 | 4739 | 34 |
11 | 兴证期货 | 4570 | -167 |
12 | 申银万国 | 4383 | -56 |
13 | 方正中期 | 3693 | 15 |
14 | 五矿经易 | 3690 | -474 |
15 | 永安期货 | 3690 | 25 |
16 | 瑞银期货 | 3414 | -114 |
17 | 东吴期货 | 2967 | 1007 |
18 | 一德期货 | 2213 | 8 |
19 | 中信建投 | 1875 | 53 |
20 | 光大期货 | 1636 | -392 |
名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 23508 | -468 |
2 | 华泰期货 | 18369 | 649 |
3 | 海通期货 | 9806 | 26 |
4 | 国泰君安 | 9098 | 318 |
5 | 永安期货 | 8799 | -107 |
6 | 上海东证 | 8303 | 469 |
7 | 国投安信 | 6708 | -163 |
8 | 申银万国 | 5824 | -13 |
9 | 兴证期货 | 5425 | -229 |
10 | 银河期货 | 5351 | 77 |
11 | 东吴期货 | 4109 | -12 |
12 | 国信期货 | 3117 | -54 |
13 | 中信建投 | 3065 | -40 |
14 | 光大期货 | 3025 | -425 |
15 | 广发期货 | 2837 | 119 |
16 | 招商期货 | 2223 | -70 |
17 | 方正中期 | 1941 | 137 |
18 | 五矿经易 | 1764 | -449 |
19 | 浙商期货 | 1521 | 12 |
20 | 西部期货 | 1448 | -261 |
***上表由和讯期货“机构持仓变动分析系统”自动产生,转用请注明。***